CANCELLO BATTENTE STANDARD
Scegli il tuo
cancello battente
CANCELLO BATTENTE STANDARD CANCELLO BATTENTE CON TRAVERSO INTERNO E ARTISTICO
CABA40 (Apri Tabella Famiglia)
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CABA40-2 |
2250 |
2000 |
2 | 100% |
120 | Battente |
Zoccolo - Trav. sup. - Montanti laterali prof. 40x40x3 | Crea marcatura CE | |
CABA40-2/EH | 1600 | 2500 | 2 | 100% | 150 | Battente | Zoccolo - Trav. sup. - Montanti profilo 40x40x3 | Crea marcatura CE | |
CABA40-2/EL | 2500 | 1500 | 2 | 100% | 96 | Battente | Zoccolo - Trav. sup. - Montanti profilo 40x40x3 | ||
CABA40-3 |
1750 |
2000 | 3 | 100% | 150 | Battente | Zoccolo - Trav. sup. - Montanti laterali profilo 40x40x3 | ||
CABA40-3/EH | 1500 | 2500 | 3 | 100% | 180 | Battente | Zoccolo - Trav. sup. - Montanti laterali prof. 40x40x3 | ||
CABA40-3/EL | 2000 | 1500 | 3 | 100% | 135 | Battente | Zoccolo - Trav. sup. - Montanti profilo 40x40x3
|
CABA50 (Apri Tabella Famiglia)
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CABA50-2 | 3200 | 2000 | 2 | 100% | 150 | Battente | Profilo 50x50x3 senza traverso interno | ![]() | Crea Marcatura CE |
CABA50-2/EH | 2800 | 2500 | 2 | 100% | 150 | Battente | Zoccolo - Montanti - Traverso sup. profilo 50x50x3 S235 - no traverso interno | ||
CABA50-2/EL | 3500 | 1500 | 2 | 100% | 140 | Battente | Zoccolo - Montanti e Traverso 50x50x3 no traverso interno | ||
CABA50-2/S355 | 3000 | 2000 | 2 | 100% | 227 | Battente | Profilo 50x50x3 S355 strutturale senza traverso interno - Classe 2 | ||
CABA50-3 | 2400 | 2000 | 3 | 100% | 150 | Battente | Profilo 50x50x3 senza traverso interno - Classe 3 | ||
CABA50-3/EH | 2000 | 2500 | 3 | 100% | 150 | Battente | Zoccolo - Montanti - Traverso sup. profili 50x50x3 - no traverso interno | ||
CABA50-3/EL | 2800 | 1500 | 3 | 100% | 150 | Battente | Zoccolo - Montanti - Traverso Sup. profilo 50x50x3 - no traverso interno | ||
CABA50-3/S355 | 3000 | 2000 | 2 | 100% | 227 | Battente | Profilo 50x50x3 S355 strutturale senza traverso interno - Classe 3 |
CABA60 (Apri Tabella Famiglia)
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CABA60-2 | 4000 | 2000 | 3 | 100% | 185 | Battente | Profilo 60x60x3 senza il traverso interno 60x60x3 | ||
CABA60-2/EH | 3500 | 2500 | 2 | 100% | 185 | Battente | Zoccolo - Montanti - Traverso sup. Profili 60x60x3 S235 no traverso interno | ||
CABA60-2/EL | 4500 | 1500 | 2 | 170 | Battente | Battente | Profilo 60x60x3 senza il traverso interno 60x60x3 | ||
CABA60-2/S355 | 4800 | 2000 | 2 | 100% | 279 | Battente | Profilo 60x60x3 senza il traverso interno 60x60x3 - S355 strutturale | ||
CABA60-3 | 3200 | 2000 | 3 | 100% | 185 | Battente | Profilo 60x60x3 senza il traverso interno 60x60x3 - Classe 3 | ||
CABA60-3/EH | 2800 | 2500 | 3 | 100% | 185 | Battente | Zoccolo - Montanti - Traverso sup. profilo 60x60x3 S235 - no traverso interno | ||
CABA60-3/S355 | 3800 | 2000 | 3 | 100% | 279 | Battente | Profilo 60x60x3 S355 strutturale |
CAREBA
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CaReBa0100 | 2500 | 2050 | 2 | 100% | 130 | Battente | Profilo 40x40x3 con il traverso interno 40x40x3 | ||
CaReBa2100/2 | 2700 | 3000 | 2 | 100% | 165 | Battente | Cancello Artistico con traversi in doppio piatto 30x8 paralleli "cimasa" | ||
CaReBa4100 | 2000 | 2000 | 2 | 100% | 85 | Battente | Profilo 30x30x3 - adatto per i Pedonali | ||
CaReBaU50/2 | 3500 | 2500 | 2 | 50% | 200 | Battente | Profilo 50x50x3 senza traverso interno - Classe 2 | ||
CaReBa2100 | 2200 | 2500 | 3 | 100% | 165 | Battente | Zoccolo - Montanti profilo 40x40x3 - Traverso sup. (2 coppie) ed interno (1 coppia) piatti 30x8 | ||
CaReBa2100/3 | 2700 | 3000 | 3 | 100% | 165 | Battente | Cancello Artistico con traversi in doppio piatto 35x8 parallCancello Artistico con traversi in doppio piatto 30x8 paralleli "cimasa"eli "cimasa" | ||
CaReBa4100 | 2000 | 2000 | 3 | 60% | 85 | Battente | Profilo 30x30x3 - adatto per i Pedonali - Classe 3 | ||
CaReBa5100 | 2700 | 3000 | 3 | 100% | 235 | Battente | Cancello Artistico n°3 Traversi in ferro piatto h.10mm x spessore 40mm - Zoccolo e Montanti lat. 40x40x3 | ||
CaReBaU50 | 3500 | 2500 | 3 | 50% | 200 | Battente | Profilo 50x50x3 con traverso interno - Classe 3 | ||
CaReBaU50/2 | 3500 | 2500 | 2 | 50% | 200 | Battente | Profilo 50x50x3 senza traverso interno - Classe 2 | ||
CaReBaU100 | 3500 | 2500 | 3 | 100% | 225 | Battente | Profilo 50x50x3 con traverso interno 50x50x3 - Classe 3 |
CANCELLO BATTENTE CON TRAVERSO INTERNO E ARTISTICO
CAREBA
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CaReBa0100 | 2500 | 2050 | 2 | 100% | 130 | Battente | Profilo 40x40x3 con il traverso interno 40x40x3 | ||
CaReBa2100/2 | 2700 | 3000 | 2 | 100% | 165 | Battente | Cancello Artistico con traversi in doppio piatto 30x8 paralleli "cimasa" | ||
CaReBa4100 | 2000 | 2000 | 2 | 100% | 85 | Battente | Profilo 30x30x3 - adatto per i Pedonali | ||
CaReBaU50/2 | 3500 | 2500 | 2 | 50% | 200 | Battente | Profilo 50x50x3 senza traverso interno - Classe 2 | ||
CaReBa2100/3 | 2700 | 3000 | 3 | 100% | 165 | Battente | Cancello Artistico con traversi in doppio piatto 35x8 paralleli "cimasa" | ||
CaReBa4100 | 2000 | 2000 | 3 | 60% | 85 | Battente | Profilo 30x30x3 - adatto per i Pedonali - Classe 3 | ||
CaReBa5100 | 2700 | 3000 | 3 | 100% | 235 | Battente | Cancello Artistico n°3 Traversi in ferro piatto h.10mm x spessore 40mm - Zoccolo e Montanti lat. 40x40x3 | ||
CaReBaU50 | 3500 | 2500 | 3 | 50% | 200 | Battente | Profilo 50x50x3 con traverso interno - Classe 3 | ||
CaReBaU100 | 3500 | 2500 | 3 | 100% | 225 | Battente | Profilo 50x50x3 con traverso interno 50x50x3 - Classe 3 |
CAINBA



























