Scegli il tuo
cancello scorrevole
CANCELLO SCORREVOLE STANDARD
CANCELLO SCORREVOLE CON TRAVERSO
INTERNO E ARTISTICO

CANCELLO SCORREVOLE STANDARD
CASC40 (Apri Tabella Famiglia)
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CASC40-2 | 4500 | 2000 | 2 | 100% | 320 | Scorrevole | Zoccolo 100x40x3 - trav. sup. e Montanti lat. 40x40x3 - No traverso interno - 2 montanti interni | ||
CASC40-2/EH | 4000 | 2500 | 2 | 100% | 360 | Scorrevole | Zoccolo 100x40x3 - Trav. sup. e Montanti 40x40x3 (2 Montanti interni) | ||
CASC40-2/EL | 5000 | 1500 | 2 | 100% | 360 | Scorrevole | Zoccolo 100x40x3 - Trav. sup. e Montanti prof. 40x40x3 - 2 Montanti int. | ||
CASC40-3 | 3600 | 2000 | 3 | 100% | 400 | Scorrevole | Zoccolo 200x40x3 - Trav. sup. e Montanti lat 40x40x3 - no traverso interno - 2 montanti interni | Crea marcatura CE | |
CASC40-3/EH | 3200 | 2500 | 3 | 100% | 400 | Scorrevole | Zoccolo 100x40x3 - Trav. sup. - Montanti prof. 40x40x3/ 2 Montanti int. | ||
CASC40-3/EL | 4000 | 1500 | 3 | 100% | 360 | Scorrevole | Zoccolo 100x40x3 - Trav. sup. e Montanti lat. 40x40x3 - 2 Montanti int. |
CASC50 (Apri Tabella Famiglia)
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CASC50-2 | 5500 | 2000 | 2 | 100% | 400 | Scorrevole | Zoccolo 100x50x3 - trav. sup. e Montanti lat. 50x50x3 - no traverso interno - 2 montanti interni | ||
CASC50-2/EH | 4800 | 2500 | 2 | 100% | 450 | Scorrevole | Zoccolo 100x50x3 - Trav. sup. e Montanti lat. 50x50x3 - 2 Montanti int. | ||
CASC50-2/EL | 6000 | 1500 | 2 | 100% | 355 | Scorrevole | Zoccolo 100x50x3 - Trav. sup. e Montanti 50x50x3 - 2 montanti int. | ||
CASC50-3 | 4400 | 2000 | 3 | 100% | 500 | Scorrevole | Zoccolo 100x50x3 - Trav. sup. e Montanti lat. 50x50x3 - 2 Montanti int. | ||
CASC50-3/EH | 3800 | 2500 | 3 | 100% | 579 | Scorrevole | Zoccolo 100x50x3 - Trav. sup. e Montanti 50x50x3 - 2 Montanti int. | ||
CASC50-3/EL | 5000 | 1500 | 3 | 100% | 440 | Scorrevole | Zoccolo 100x50x3 - Trav. sup. e Montanti 50x50x3 - 2 Montanti int. |
CASC60 (Apri Tabella Famiglia)
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CASC60-2 | 6000 | 2000 | 2 | 100% | 400 | Scorrevole | Zoccolo 120x60x3 - Montanti e Traverso 60x60x3 senza traverso interno | ||
CASC60-2/EH | 5400 | 2400 | 2 | 100% | 400 | Scorrevole | Zoccolo 120x60x3 - Montanti e Traversi 60x60x - no traverso interno | ||
CASC60-2/EL | 6600 | 1600 | 2 | 100% | 360 | Scorrevole | Zoccolo 120x60x3 - Montanti e Traversi 60x60x3 - no traverso interno | ||
CASC60-2/S355 | 7200 | 2000 | 2 | 100% | 604 | Scorrevole | Profili S355 - Zoccolo 120x60x3 - Montanti e Traverso 60x60x3 - senza traverso interno | ||
CASC60-3 | 4800 | 2000 | 3 | 100% | 400 | Scorrevole | Zoccolo 120x60x3 - Montanti e traverso 60x60x3 - senza traverso interno | ||
CASC60-3/EH | 4200 | 2400 | 3 | 100% | 400 | Scorrevole | Zoccolo 120x60x3 - Montanti e Traversi 60x60x3 - no traverso interno | ||
CASC60-3/EL | 5200 | 1600 | 3 | 100% | 400 | Scorrevole | Zoccolo 120x60x3 - Montanti e traversi 60x60x3 - No traverso interno | ||
CASC60-3/S355 | 5800 | 2000 | 3 | 100% | 604 | Scorrevole | Profili S355 - Zoccolo 120x60x3 - Montanti e Traverso 60x60x3 - senza traverso interno |
CASC80 (Apri Tabella Famiglia)
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CASC80-2 | 7500 | 2000 | 2 | 100% | 550 | Scorrevole | Zoccolo 160x80x3 - Montanti e Traversi 80x80x3 - senza traverso interno | ||
CASC80-2/EH | 6800 | 2400 | 2 | 100% | 550 | Scorrevole | Zoccolo 160x80x3 - Montanti e Traversi 80x80x3 - no traverso interno | ||
CASC80-2/EL | 8200 | 1600 | 2 | 100% | 500 | Scorrevole | Zoccolo 160x80x3 - Montanti e Traversi 80x80x3 - no traverso interno | ||
CASC80-2/S355 | 9200 | 2000 | 2 | 100% | 840 | Scorrevole | Profili S355 - Zoccolo 160x80x3 - Montanti e Traverso 80x80x3 - senza traverso interno | ||
CASC80-3 | 5800 | 2000 | 3 | 100% | 550 | Scorrevole | Zoccolo 160x80x3 - Montanti e traverso 80x80x3 senza traverso interno | ||
CASC80-3/EH | 5400 | 2400 | 3 | 100% | 710 | Scorrevole | Zoccolo 160x80x3 - Traverso sup. e Montanti lat. 80x80x3 - Montanti int. | ||
CASC80-3/EL | 6600 | 1600 | 3 | 100% | 550 | Scorrevole | Zoccolo 160x80x3 Montanti e Traversi 80x80x3 - no traverso interno - 2 montanti interni |
CASC100 (Apri Tabella Famiglia)
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CASC100-2 | 9000 | 2000 | 2 | 100% | 700 | Scorrevole | Zoccolo 200x100x3 - Montanti e Traversi 100x100x3 - Senza traverso interno - Classe 2 - Carico vento 100% | ||
CASC100-2/S355 | 10000 | 2000 | 2 | 100% | 950 | Scorrevole | Profili S355 - Zoccolo 200x100x3 - Montanti e Traversi 100x100x3 - senza traverso interno | ||
CASC100-3 | 7200 | 2000 | 3 | 100% | 700 | Scorrevole | Zoccolo 200x100x3 - Montanti e Traversi 100x100x3 - senza traverso interno - Classe 3 - Carico Vento 100% | ||
CASC100-3/S355 | 8600 | 2000 | 3 | 100% | 950 | Scorrevole | Profili S355 - Zoccolo 200x100x3 - Montanti e Traversi 100x100x3 - senza traverso interno |
CANCELLO SCORREVOLE CON TRAVERSO INTERNO E ARTISTICO
CARESC
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
| CaReScArt0 | 4500 | 2000 | 2 | 100% | 380 | Scorrevole | Zoccolo 120x40x3 - Montanti e traversi 40x40x3 - senza traverso interno - anche traverso sup. doppio piatto 35x8 con U per olive | ![]() | |
CaREscArt2 | 5000 | 1800 | 2 | 100% | 380 | Scorrevole | Zoccolo 120x40x3 - Montanti e Traversi 40x40x3 senza traverso interno - trav. sup. doppio piatto 35x8 con profilo U per olive | ||
CaREsc2050/2 | 6200 | 2000 | 2 | 50% | 350 | Scorrevole | Zoccolo 120x50X3 - Montanti e Traversi 50x50X3 - con traverso interno | ||
| CaReScArt1 | 4500 | 2000 | 3 | 60% | 315 | Scorrevole | Zoccolo 120x40x3 - Montanti e Traversi 40x40x3 - senza traverso interno - anche traverso sup. doppio piatto 35x8 con U per olive | ![]() | |
CaREscArt3 | 5000 | 1800 | 3 | 25% | 315 | Scorrevole | Zoccolo 120x40x3 - Montanti e Traverso 40x40x3 senza traverso interno | Crea marcatura CE | |
CaREsc2050/3 | 6200 | 2000 | 3 | 50% | 350 | Scorrevole | Zoccolo 120x50X4 - Montanti e Traversi 50x50X4 - con traverso interno | Crea marcatura CE | |
CaREsc2100 | 6200 | 2000 | 3 | 100% | 400 | Scorrevole | Zoccolo 140x60x4 - Montanti e Traversi 60x60x4 - con traverso interno | Crea marcatura CE |
CAINSC
CODICE ITT | Lunghezza Anta | Altezza Anta | Classe Vento | Carico Vento max | Peso Anta | Tipologia | Strutture minime | Immagine | Azione |
CalNsc0025 | 9000 | 2000 | 2 | 25% | 610 | Scorrevole | Zoccolo 160x80x3- Montanti e Traversi 80x80x3 - con traverso interno 80x80x3 - Classe 2 - 25% | ||
CalNsc0050 | 9000 | 2000 | 2 | 50% | 650 | Scorrevole | Zoccolo 160x80x3- Montanti e Traversi 80x80x4 - con traverso interno 80x80x4 | ||
CalNsc0100/2 | 9000 | 2000 | 2 | 100% | 760 | Scorrevole | Zoccolo 180x100x3- Montanti e Traversi 100x100x3 - con traverso interno | ||
CalnSc3100/2 | 6000 | 3000 | 2 | 100% | 700 | Scorrevole | Zoccolo 160x80x3 - Montanti e Traversi 80x80x3 - con traverso interno | ||
CalNsc0100/3 | 9000 | 2000 | 3 | 25% | 760 | Scorrevole | Zoccolo 180x100x4- Montanti e Traversi 100x100x4 - con traverso interno | ||
CalNsc2050 | 10000 | 2500 | 3 | 50% | 950 | Scorrevole | Zoccolo 180x100x4 - montanti e traversi 100x100x4 - con traverso interno | ||
CalNsc2100 | 10000 | 2500 | 3 | 100% | 1150 | Scorrevole | Zoccolo 200x120x4 - Montanti e traversi 120x120x4 - con traverso interno | ||
| CalnSc3100/3 | 6000 | 3000 | 3 | 50% | 700 | Scorrevole | Zoccolo 160x80x3 - Montanti e Traversi 80x80x3 con traverso interno | ![]() |
CAUTSC














































